ADMISSION COST
입소비용
장기요양 등급과 본인부담 비율에 따른 비용을 투명하게 안내합니다.
DAILY COST
노인요양시설 1일당 비용
공단수가에서 본인부담 비율(일반 20% / 감경 12%·8%)만큼 부담합니다.
| 등급 | 공단수가(원) | 일반 (20%) | 감경·의료 (12%) | 감경 (8%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 93,070 | 18,610 | 11,160 | 7,440 |
| 2등급 | 86,340 | 17,260 | 10,360 | 6,900 |
| 3~5등급 | 81,540 | 16,300 | 9,780 | 6,520 |
※ 장기요양 4·5등급(치매특별등급) 어르신이 시설급여를 이용하시는 경우 3등급 급여비용이 산정됩니다.
NON-COVERED COST
비급여 비용 (전 등급 공통)
| 식사비 | 11,400원 / 1일 (3식) |
|---|---|
| 간식비 | 1,500원 / 1일 |
| 월 합계 (30일) | 387,000원 |
| 경관유동식 | 3,800원 / 1식 (해당자) |
MONTHLY COST
본인부담금 30일 총액
급여 본인부담금 + 비급여(식사·간식 387,000원)를 합한 한 달 예상 비용입니다.
| 등급 | 일반 (20%) | 감경·의료 (12%) | 감경 (8%) |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 945,420원 | 722,050원 | 610,360원 |
| 2등급 | 905,040원 | 697,820원 | 594,210원 |
| 3~5등급 | 876,240원 | 680,540원 | 582,690원 |
본인부담 비율은 어르신의 수급 자격에 따라 다릅니다. 정확한 비용은 상담전화 031-847-9977로 문의해 주세요.